Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 1013.920.511 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.364.181.097 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 23. September 2024 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
ATELIER VAN DOOREN Name in Niederländisch, seit dem 23. September 2024 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Antwerpsesteenweg 281a
2390 Malle Seit 23. September 2024 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 16.100 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 16.10001 - Sciage, rabotage et façonnage du bois Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 16.220 - Herstellung von Parketttafeln Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 16.230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 25.12001 - Herstellung von Metallbauelementen: Türen und Fenster mit Rahmen, Fensterläden, Schiebewände, Gitter, Garagentore usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 25.50102 - Herstellung und Montage von geschmiedeten Werkstücken für den Bau: Treppengeländer, Brüstungen usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 31.010 - Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 31.020 - Herstellung von Küchenmöbeln Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32001 - Durchführung von Schreinerarbeiten innen oder aussen: Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgesttatete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32002 - Montage beweglicher Trennwände; Verkleidung von Mauern, Decken usw., in Holz oder Kunststoff Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32004 - Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren in Holz oder Kunststoff Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32005 - Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Holz oder Kunststoff Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32011 - Montage innen und aussen von Schreinereiarbeiten aus Metall: Türen, Fenster, Türträger und Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgestattete Küchen, Ausstattungen für Läden, usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32012 - Montage beweglicher Trennwände; metallische Verkleidung von Mauern, Decken usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32016 - Einbau von Innen- und Außenausbauarbeiten aus Kunststoff Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.32031 - Einbau von Zwischenwänden aus Gipskarton Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.332 - Verlegung von Bodenbelägen aus Holz Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 43.333 - Anbringen von Tapeten, Bodenbelägen und Wandbekleidungen aus anderen Materialien Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 46.150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 46.494 - Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 47.59902 - Einzelhandel mit Geschenkartikeln, spezialisiert auf Einrichtungsgegenstände Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 62.030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 62.090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 63.110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 64.20011 - Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften: Eingreifen in die laufende Geschäftsführung, Vertretung von Unternehmen aufgrund des Besitzes oder der Kontrolle des Gesellschaftskapital usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 64.20012 - Langfristiger Besitz von Aktien und Anteilen von mehreren anderen Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 66.199 - Andere Hilfstätigkeiten im Bereich Finanzdienstleistungen a.n.g., mit Ausnahme von Versicherungen und Pensionskassen Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 68.100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 68.201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von Sozialwohnungen Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 68.203 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von Grundstücken Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 70.100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 70.210 - Public-Relations-Beratung Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 70.220 - Unternehmensberatung Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 70.22001 - Beratung und Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen Stellen hinsichtlich Planung, Organisation, Effizienz, Kontrolle, Informationsbeschaffung für die Geschäftsführung usw. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 74.101 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Möbel- u.ä. Design Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 74.104 - Tätigkeiten im Bereich Innenausstattung Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 77.29904 - Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern a.n.g. Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 82.110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste Seit 23. September 2024 | |||
Haupttätigkeit: 82.990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 23. September 2024 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 1. November 2024 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.