Attention! Cette unité d'établissement a été arrêtée. Les données affichées reflètent la situation lors de l'arrêt de l'unité d'établissement.
Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0646.898.641 | ||
Statut de l'entité: | Arrêté | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.249.739.410 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Arrêté Depuis le 21 septembre 2021 | ||
Date de début: | 22 janvier 2016 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Davola Delicatessen Dénomination en néerlandais, depuis le 27 janvier 2018 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Philipstockstraat 37
8000 Brugge Depuis le 27 janvier 2018 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 46.180 - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 46.190 - Intermédiaires du commerce en produits divers Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 46.321 - Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 46.349 - Commerce de gros de boissons, assortiment général Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 46.34901 - Commerce de gros de toutes boissons, alcoolisées ou non Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 46.370 - Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.113 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.21011 - Commerce de détail de conserves de fruits et légumes Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.221 - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sauf viande de gibier et de volaille Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.230 - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.252 - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.25201 - Commerce de détail de toutes boissons,alcoolisées ou non, y compris la livraison à domicile Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.25202 - Mise en bouteilles, mélange et épuration du vin sans transformation Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.291 - Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs en magasin spécialisé Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.29101 - Commerce de détail de produits laitiers et oeufs, y compris la livraison à domicile Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.299 - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé n.c.a. Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.29901 - Commerce de détail de café Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.29902 - Commerce de détail de condiments et épices Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 47.29903 - Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a. Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 55.204 - Chambres d'hôtes Depuis le 15 octobre 2018 | |||
Activité principale: 56.10105 - Cafés-restaurants (tavernes) Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 56.10201 - Vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d'aliments et de boissons : établissements de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, etc.) Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 56.210 - Services des traiteurs Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 56.21001 - Préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 56.21002 - Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 56.290 - Autres services de restauration Depuis le 6 février 2018 | |||
Activité principale: 96.099 - Autres services personnels Depuis le 22 janvier 2016 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.