Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0737.441.114 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.295.775.313 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 6 novembre 2019 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
GLASSWORK@HOME Dénomination en néerlandais, depuis le 6 novembre 2019 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Bakkerstraat(HA) 38
9450 Haaltert Depuis le 6 novembre 2019 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 31.020 - Fabrication de meubles de cuisine Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 31.091 - Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 31.092 - Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.32005 - Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.32011 - Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.32015 - Montage de serres, de vérandas, etc., métallique Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.32021 - Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, ..., en verre Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.343 - Vitrerie Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.910 - Travaux de couverture Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.91002 - Travaux de couverture en tous matériaux Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.91003 - Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.991 - Travaux d'étanchéification des murs Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.992 - Ravalement des façades Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.99201 - Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments Depuis le 6 novembre 2019 | |||
Activité principale: 43.99402 - Exécution de travaux de rejointoiement Depuis le 6 novembre 2019 |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.