Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0848.711.693 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.278.497.138 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 14 septembre 2012 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
VAL TRANSITION Dénomination en français, depuis le 14 septembre 2012 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Rue du Traité de Rome 4
Boîte 501
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Depuis le 1 septembre 2019 | ||||
Numéro de téléphone: |
| ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(2) | |||||
Activité principale: 01.24001 - Culture de fruits : pommes, poires, abricots, cerises, pêches, etc. Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 01.250 - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 01.49001 - Elevage d'abeilles et la production de miel et de cire d'abeilles Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 10.320 - Préparation de jus de fruits et de légumes Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 10.39201 - Production de produits alimentaires à base de fruits Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 10.39202 - Fabrication de confitures, marmelades et gelées Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 10.393 - Fabrication de légumes et de fruits surgelés Depuis le 1 septembre 2018 | |||||
Activité principale: 10.52001 - Production de crèmes glacées et d'autres glaces de consommation (ex. sorbet), y compris les crèmes glacées mises en vente par le producteur sur la voie publique Depuis le 14 septembre 2012 | |||||
Activité principale: 70.22001 - Conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information du gestion, etc. Depuis le 14 septembre 2012 | |||||
Activité principale: 70.22002 - Calcul des coûts et des profits des mesures proposées en matière de planification, d'organisation, de rendement, etc. Depuis le 14 septembre 2012 | |||||
Activité principale: 71.12103 - Elaboration de projets faisant appel au génie acoustique, aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, etc. Depuis le 14 septembre 2012 | |||||
Activité principale: 82.92001 - Activités de conditionnement (automatique ou non) pour des tiers de produits divers: remplissage d'atomiseurs; embouteillage, remplissage de boîtes de boissons; emballage de denrées aliment., etc. Depuis le 1 septembre 2018 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.
(2)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.