Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0897.833.681 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.170.656.991 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 9. Mai 2008 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
Horta GOLTSTEIN-CRAEMERS Name in Niederländisch, seit dem 9. Mai 2008 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Burg. Henrylaan 7
3650 Dilsen-Stokkem Seit 9. Mai 2008 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 42.99001 - Bau von Spiel- und Sportplätzen, Schwimmbädern usw. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32003 - Montage von Garagentoren, Rolläden, Sonnenblenden, Gittern, Gittertoren, usw., in Holz oder Kunststoff Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.99931 - Einrichtung privater Schwimmbäder Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.211 - Großhandel mit Getreide und Saatgut Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.21101 - Großhandel mit Getreide und Saatgut Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.21102 - Großhandel mit Saatkartoffeln Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.212 - Großhandel mit Viehfutter Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.216 - Großhandel mit Landwirtschaftsprodukten und Viehfutter, Vollsortiment Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.38301 - Großhandel mit Futter für Haustiere Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.38901 - Großhandel mit Mehl und Bäckereiprodukten Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.74101 - Allgemeiner Großhandel mit Eisenwaren (Nägel, Drähte, Schrauben, Bolzen usw.), Handwerkzeugen (Hammer, Sägen, Schraubenzieher usw.) und elektrischen Handwerkzeugen Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.752 - Großhandel mit Kunstdüngern und Pflanzenschutzmitteln Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.75201 - Großhandel mit Kunstdüngern und Pflanzenschutzmitteln für den landwirtschaftlichen Gebrauch Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.29903 - Sonstiger Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) a.n.g. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.52101 - Einzelhandel mit Eisenwaren, Farben und Baumaterialien (einschließlich Baumärkte) mit einer Verkaufsfläche unter 400 m2 Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.522 - Einzelhandel mit Bau- und Gartenmaterialien aus Holz in spezialierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.525 - Einzelhandel mit Eisenwaren und Werkzeugen in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.527 - Einzelhandel mit Sanitärartikeln und installationszubehör in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.591 - Einzelhandel mit Wohnmöbeln in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.592 - Einzelhandel mit Beleuchtungskörpern in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.593 - Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.59301 - Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Messerschmiedewaren, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.599 - Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsartikeln in spezialisierten Geschäften a.n.g. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.59902 - Einzelhandel mit Geschenkartikeln, spezialisiert auf Einrichtungsgegenstände Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.62001 - Einzelhandel im Bereich Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Bürobedarf in Fachgeschäften Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.65001 - Einzelhandel mit Spielen und Spielzeug Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.76101 - Einzelhandel mit Blumen einschließlich Schnittblumen und Pflanzen Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.76102 - Einzelhandel mit Saatgut, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, usw. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.76104 - Facheinzelhandel mit einem breiten Sortiment an Gartenbedarf und Gartenbauartikeln (Gartencenter) Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.76201 - Einzelhandel mit Haustieren und Haustierzubehör Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.78401 - Einzelhandel mit Drogerieartikeln und Pflegemitteln Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 64.92101 - Tätigkeiten von Finanzinstituten, die ausschließlich Verbraucherkredite gewähren: Ratenverkäufe und Ratendarlehen, Leasing (nicht für berufliche Zwecke), Kreditgewährung Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 77.299 - Vermietung und Leasing von sontigen persönlichen Gütern und Haushaltsgütern a.n.g. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 81.290 - Reinigung a. n. g. Seit 9. Mai 2008 | |||
Haupttätigkeit: 82.92001 - Verpackung (automatisch oder nicht) von verschiedenen Erzeugnissen und Gütern für Dritte: Abfüllung von Sprühdosen, Flaschen und Dosen mit verschiedenen Flüssigkeiten (einschließlich Getränken), verpa Seit 9. Mai 2008 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 47.761 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln in spezialisierten Geschäften Seit 9. Mai 2008 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.