Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0405.546.904 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.003.916.961 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 1. Mai 1953 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
WESTVLAAMS TEGELHUIS NV Name in Niederländisch, seit dem 21. September 2023 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Armoedestraat 15
8800 Roeselare Seit 1. Mai 1953 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 16.100 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 16.210 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 16.230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 16.291 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 22.230 - Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 23.200 - Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 23.310 - Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 23.610 - Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 23.700 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 23.70001 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen zur Verwendung im Bau, Straßenbau oder als Dachbedeckung usw. Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 23.70002 - Opérations réalisées sur des pierres brutes fournies par les carriers Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 31.010 - Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 31.020 - Herstellung von Küchenmöbeln Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 31.091 - Herstellung von Ess-, Wohn-, Schlaf- und Badezimmermöbeln Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 31.092 - Herstellung von Garten- und Terrassenmöbeln Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 31.099 - Herstellung von sonstigen Möbeln a.n.g. Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 39.000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 41.201 - Allgemeiner Bau von Wohngebäuden Seit 4. Mai 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20101 - Erstellung des Rohbaus von Eigenheimen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.20102 - Bau von schlüsselfertigen Eigenheimen Seit 4. Mai 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20111 - Erstellung des Rohbaus von Gebäuden mit mehreren Baueinheiten (Appartementgebäude usw.) Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.20112 - Bau von schlüsselfertigen Appartements Seit 4. Mai 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.20121 - Erstellung von Gebäuderohbaus Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 41.20122 - Allgemeine Baustellenkoordination Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.202 - Algemeiner Bau von Bürogebäuden Seit 4. Mai 2018 | |||
Haupttätigkeit: 41.203 - Algemeiner Bau von Nichtwohngebäuden Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 41.20301 - Erstellung des Rohbaus von Industrie- oder gewerblichen Gebäuden, Fahrzeugdepots, Lagerhallen, Schulen, Krankenhäusern, kirchlichen Gebäuden, sowie Gebäuden, die für kulturelle Zwecke usw. bestimmt si Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 41.20302 - Bau von Hallen, Scheunen, Silos usw. für landwirtschaftliche Zwecke Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 42.130 - Brücken- und Tunnelbau Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.110 - Abbrucharbeiten Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.29901 - Installation von Rollos und Sonnenschirmen Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.320 - Bautischlerei und -schlosserei Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32001 - Durchführung von Schreinerarbeiten innen oder aussen: Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgesttatete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32002 - Montage beweglicher Trennwände; Verkleidung von Mauern, Decken usw., in Holz oder Kunststoff Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32003 - Montage von Garagentoren, Rolläden, Sonnenblenden, Gittern, Gittertoren, usw., in Holz oder Kunststoff Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32004 - Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren in Holz oder Kunststoff Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.32005 - Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Holz oder Kunststoff Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.331 - Fliesen- und Plattenlegerei Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.33101 - Verlegung in Gebäuden oder anderen Bauten von folgenden Elementen: Wandverkleidungen, Verlegung von Bodenfliesen aus Keramik, Beton oder Naturstein, Verkleidung von Böden und Wänden mit Granit, Marmor Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 43.332 - Verlegung von Bodenbelägen aus Holz Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.994 - Durchführung von Mauer- und Fugenarbeiten Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.99901 - Fundamentbau einschließlich Einrammen von Pfählen Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.99903 - Konstruktion von Schornsteinen und Industrieöfen Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.99904 - Montage von nicht durch den Bauunternehmer hergestellten Metallkonstruktionen Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 43.99911 - Anmieten von Baumaterial mit Arbeitskräften Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 46.130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 46.732 - Großhandel mit Holz Seit 5. Juni 2014 | |||
Haupttätigkeit: 46.73204 - Großhandel mit Schreinerei- und Tischlereiprodukten aus Holz für das Baugewerbe Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 46.900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.521 - Einzelhandel mit Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten, Vollsortiment Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.523 - Einzelhandel mit Boden- und Wandfliesen in spezialisierten Geschäften Seit 1. Januar 2008 | |||
Haupttätigkeit: 47.79302 - Einzelhandel mit sonstiger Altwareneinzelhandel wie Möbeln, Abrissmaterialien usw. Seit 5. Juni 2014 | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für LSS-Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 46.731 - Baustoffgroßhandel, Vollsortiment Seit 1. Januar 2008 | |||
Nacebel-Codes Version 2003 anzeigen. |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.