Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0763.877.770 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.313.689.233 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 22 février 2021 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Schrijnwerken Boudry Dénomination en néerlandais, depuis le 22 février 2021 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Kloosterlaan 6
8980 Zonnebeke Depuis le 22 février 2021 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 16.100 - Sciage et rabotage du bois Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 16.210 - Fabrication de placage et de panneaux de bois Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 16.220 - Fabrication de parquets assemblés Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 16.230 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 16.240 - Fabrication d'emballages en bois Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 16.291 - Fabrication d'objets divers en bois Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 22.210 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 25.110 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 25.120 - Fabrication de portes et de fenêtres en métal Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 41.101 - Promotion immobilière résidentielle Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 41.102 - Promotion immobilière non résidentielle Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 41.201 - Construction générale de bâtiments résidentiels Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 41.202 - Construction générale d'immeubles de bureaux Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 41.203 - Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.331 - Pose de carrelages de sols et de murs Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.332 - Pose de revêtements en bois de sols et de murs Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.343 - Vitrerie Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.390 - Autres travaux de finition Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.910 - Travaux de couverture Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.991 - Travaux d'étanchéification des murs Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.99101 - Travaux d'étanchéification des toits et des toituresterrasses Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 43.99906 - Montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 46.130 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 46.731 - Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 46.732 - Commerce de gros de bois Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 46.739 - Commerce de gros d'autres matériaux de construction Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 77.291 - Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 77.320 - Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité principale: 77.32002 - Location d'échafaudages et de plates-formes de travail, sans montage ni démontage Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité secondaire: 47.650 - Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé Depuis le 22 février 2021 | |||
Activité secondaire: 77.210 - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Depuis le 22 février 2021 | |||
| |||
Activités ONSS Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 43.320 - Travaux de menuiserie Depuis le 2 février 2022 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.