Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0452.386.125 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.066.513.734 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 26 avril 1994 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
DE KIMPE-COOL Dénomination en néerlandais, depuis le 26 avril 1994 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Hofstraat 176
9200 Dendermonde Depuis le 26 avril 1994 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 01.11001 - Culture de céréales (à l'exception du riz) : blé dur, blé tendre, seigle, orge, avoine, maïs, etc. Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.11002 - Culture de graines oléagineuses et de légumineuses : arachides, fèves de soja, fèves de colza, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 01.11003 - Culture de légumes à cosse secs tels que pois fourragers et haricots Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.11004 - Production de semences céréalières Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.11005 - Cultures n.d.a. Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.13002 - Production de semences de légumes Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.13011 - Culture de pommes de terre Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 01.13012 - Culture de racines et de tubercules à forte teneur en amidon ou en inuline Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.160 - Culture de plantes à fibres Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.19103 - Production de semences de fleurs Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.199 - Autres cultures non permanentes n.c.a. Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.240 - Culture de fruits à pépins et à noyau Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.24001 - Culture de fruits : pommes, poires, abricots, cerises, pêches, etc. Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 01.250 - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.260 - Culture de fruits oléagineux Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.270 - Culture de plantes à boissons Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 01.290 - Autres cultures permanentes Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 10.391 - Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 10.392 - Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 10.393 - Fabrication de légumes et de fruits surgelés Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.17001 - Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires et en tabac Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.180 - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.190 - Intermédiaires du commerce en produits divers Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.211 - Commerce de gros de céréales et de semences Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.213 - Commerce de gros d'huiles et de graisses brutes d'origine végétale ou animale Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.214 - Commerce de gros d'autres produits agricoles Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.216 - Commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 46.220 - Commerce de gros de fleurs et de plantes Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.311 - Commerce de gros de pommes de terre de consommation Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.319 - Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation Depuis le 1 janvier 2008 | |||
Activité principale: 46.31901 - Commerce de gros de fruits et de légumes frais et en l'état, y compris les pommes de terre Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.392 - Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.49903 - Autres commerces de gros d'articles de consommation n.d.a. Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 46.900 - Commerce de gros non spécialisé Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 1 janvier 2009 | |||
Montrez les activités Code Nacebel version 2003. |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.