Vestigingseenheidsgegevens
Algemeen | |||
Ondernemingsnummer: | 0767.874.170 | ||
Status van de entiteit: | Actief | ||
Nummer van de vestigingseenheid: | 2.317.451.546 | ||
Status van de vestigingseenheid: | Actief | ||
Begindatum: | 5 mei 2021 | ||
Naam van de vestigingseenheid: |
Atelier Jerve Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2021 | ||
Adres van de vestigingseenheid: |
Groenstraat 34
2220 Heist-op-den-Berg Sinds 5 mei 2021 | ||
Telefoonnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Faxnummer: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
E-mail: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
Webadres: | Geen gegevens opgenomen in KBO. | ||
| |||
Toelatingen | |||
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? Klik hier | |||
| |||
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1) | |||
Hoofdactiviteit: 16.100 - Zagen en schaven van hout Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 16.210 - Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 16.291 - Vervaardiging van andere artikelen van hout Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 29.320 - Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 31.020 - Vervaardiging van keukenmeubelen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 46.732 - Groothandel in hout Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Sinds 5 mei 2021 | |||
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen Sinds 5 mei 2021 |
| ||
Geen gegevens opgenomen in KBO. |
(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.