Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0794.992.006 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.340.139.351 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 19 décembre 2022 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
DMR-Services Dénomination en néerlandais, depuis le 19 décembre 2022 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Azalealaan(M) 14
3630 Maasmechelen Depuis le 19 décembre 2022 | ||||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 41.101 - Promotion immobilière résidentielle Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 41.102 - Promotion immobilière non résidentielle Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 41.201 - Construction générale de bâtiments résidentiels Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 41.202 - Construction générale d'immeubles de bureaux Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 41.203 - Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 43.299 - Autres travaux d'installation n.c.a. Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 43.39001 - Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 63.990 - Autres services d'information n.c.a. Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 70.210 - Conseil en relations publiques et en communication Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 70.220 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 71.11103 - Surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc.) Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 71.11104 - Conduite des opérations de gros entretien des bâtiments Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 74.104 - Décoration d'intérieur Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 81.210 - Nettoyage courant des bâtiments Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.130 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.140 - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.150 - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.160 - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.419 - Commerce de gros d'autres textiles Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.423 - Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.473 - Commerce de gros d'appareils d'éclairage Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.520 - Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.699 - Commerce de gros d'autres machines et équipements n.c.a. Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.731 - Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 46.733 - Commerce de gros de papiers peints, de peintures et de tissus d'ameublement Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.112 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.113 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²) Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.591 - Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.592 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 47.910 - Commerce de détail par correspondance ou par Internet Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 56.102 - Restauration à service restreint Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 62.020 - Conseil informatique Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 63.120 - Portails Internet Depuis le 19 décembre 2022 | |||||
Activité secondaire: 73.110 - Activités des agences de publicité Depuis le 19 décembre 2022 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.