Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0686.667.750 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.276.601.480 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 1 janvier 2018 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Sokare Dénomination en néerlandais, depuis le 1 janvier 2018 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Steenweg 38
3440 Zoutleeuw Depuis le 1 janvier 2018 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 41.101 - Promotion immobilière résidentielle Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 41.10101 - Promotion immobilière de maisons d'habitation neuves ou de travaux de rénovation Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 41.10102 - Promotion immobilière d'immeubles résidentiels Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 41.102 - Promotion immobilière non résidentielle Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 41.10201 - Promotion immobilière de bureaux Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.333 - Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.33301 - Pose de papiers peints Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.341 - Peinture de bâtiments Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.34101 - Peinture intérieure et extérieure des bâtiments Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.390 - Autres travaux de finition Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 43.39002 - Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.d.a. Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 46.471 - Commerce de gros de mobilier domestique Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 46.472 - Commerce de gros de tapis Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 46.473 - Commerce de gros d'appareils d'éclairage Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 46.49903 - Autres commerces de gros d'articles de consommation n.d.a. Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.530 - Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.53001 - Commerce de détail de tapis et moquettes Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.53002 - Commerce de détail de revêtements de sols en plastique, caoutchouc, liège, etc. Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.53003 - Commerce de détail de papier peints Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.53011 - Commerce de détail de rideaux Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.59103 - Commerce de détail de matelas, sommiers et autres supports de matelas Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.599 - Commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a. Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 47.59902 - Commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l'équipement du foyer Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.10001 - Activités de transactions sur biens immobiliers tels que: immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.201 - Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.20103 - Exploitation de biens immobiliers en multipropriété Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.20301 - Location d'immeubles non résidentiels ( bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, etc.) Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.20302 - Location à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.20303 - Location de fonds de commerce (dans un système de gérances libres) Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.311 - Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.31101 - Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.312 - Estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.31201 - Estimation et évaluation de biens immobiliers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.321 - Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers Depuis le 1 janvier 2018 | |||
Activité principale: 68.322 - Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers Depuis le 1 janvier 2018 |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.