Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||
Unternehmensnummer: | 0662.681.729 | ||
Zustand der Einheit: | Active | ||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.256.908.995 | ||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||
Anfangsdatum: | 16. September 2016 | ||
Name der Niederlassungseinheit: |
Marka Name in Niederländisch, seit dem 27. Juli 2023 | ||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Meerbos 18
9260 Wichelen Seit 16. September 2016 | ||
Telefonnummer: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Email-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||
| |||
Zulassungen | |||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||
| |||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||
Haupttätigkeit: 13.100 - Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 13.200 - Weberei Seit 24. Juni 2024 | |||
Haupttätigkeit: 13.300 - Veredlung von Textilien und Bekleidung Seit 24. Juni 2024 | |||
Haupttätigkeit: 13.30001 - Bleichen, Färben, Vorbehandeln und Bedrucken (Siebdruck) von Textilfasern, Garnen, Geweben, Stoffen und Konfektionsartikeln (einschließlich Kleidung) Seit 24. Juni 2024 | |||
Haupttätigkeit: 13.990 - Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g. Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 13.99002 - Herstellung von Tüll, geknüpften Netzstoffen, Spitzen in Stücken, Streifen oder in Motivform und von Stickereien Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 32.990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 45.401 - Handelsvermittlung und Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 45.402 - Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 46.41101 - Nähgarngroßhandel Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 46.41103 - Kurzwarengroßhandel: Nadeln, Nähgarn, Bänder usw Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 46.412 - Großhandel mit Haustextilien und Bettwäsche Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 46.423 - Bekleidungsgroßhandel mit Ausnahme von Arbeitskleidung und Unterwäsche Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 46.492 - Großhandel mit Büro- und Schulbedarf Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 46.49201 - Großhandel mit Papierwaren, Schul- und Bürobedarf Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 47.513 - Einzelhandel mit Strickgarnen und Kurzwaren in spezialisierten Geschäften Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 47.51302 - Einzelhandel mit Materialien für die Anfertigung von die Teppichen, Tapisserien oder Strickereien Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 47.620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf in spezialisierten Geschäften Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 47.62001 - Einzelhandel im Bereich Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Bürobedarf in Fachgeschäften Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 47.640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 47.761 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln in spezialisierten Geschäften Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 47.78501 - Einzelhandel mit Fahrrädern Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 49.32002 - Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 55.10011 - Hotels und Motels mit Restaurant Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 55.20301 - Zurverfügungstellung von Unterkünften für Kurzzeitaufenthalte in Ferienhäusern und -wohnungen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 55.204 - Fremdenzimmer Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 55.209 - Ferienunterkünfte für Kurzaufenthalte a.n.g. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 55.20902 - Sonstiges Beherbergungsgewerbe a.n.g. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 55.300 - Campingplätze Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 58.11001 - Verlegen von Büchern, Schulbüchern, Broschüren usw. Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 63.990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 70.210 - Public-Relations-Beratung Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 70.220 - Unternehmensberatung Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 73.110 - Werbeagenturen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 73.11001 - Entwicklung und Durchführung von Werbekampagnen für Dritte unter Nutzung der verschiedenen Medien Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 73.11006 - Entwicklung von Werbetechniken mit dem Ziel, den Verbraucher individuell anzusprechen (Direktmarketing) durch persönlich adressierte Werbung (Direktmailing), Telefonverkauf usw. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 73.12002 - Vermietung von Werbeflächen auf Tafeln an Sportplätzen und in Bahnhofshallen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 74.201 - Tätigkeiten von Fotographen mit Ausnahme von Pressefotographen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 77.110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 77.11001 - Kurzfristige Vermietung von Personenkraftwagen ohne Fahrer Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 77.11002 - Langfristige Vermietung von Personenkraftwagen ohne Fahrer Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 77.210 - Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 77.21002 - Fahrradvermietung Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 77.391 - Vermietung und Leasing von Spiel-, Unterhaltungs- und Verkaufsautomaten Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.110 - Reisebüros Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.11001 - Reiseberatung und -information Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.11002 - Organisation von Kurzreisen und -ausflügen, maßgeschneiderten Reisen, Unterbringung und Transport von Reisenden und Touristen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.11003 - Verkauf von Reisen durch Reiseveranstalter anhand von Reisebroschüren und Reiseprospekten Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.120 - Reiseveranstalter Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.12002 - Veranstalter, die auf ein bestimmtes Urlaubsangebot spezialisiert sind, für welches sie verschiedene Reiseziele anbieten Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 79.90101 - Führer, Fremdenverkehrsinformationdienste und Ähnliches Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 82.300 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 82.990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 85.599 - Andere Ausbildungsformen Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 90.011 - Darbietungen von selbständig arbeitenden Künstlern im Bereich der darstellenden Kunst Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 90.021 - Förderung und Organisation von Veranstaltungen im Bereich der darstellenden Kunst Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 90.042 - Betrieb von Kulturzentren und Multifunktionssälen Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 93.11021 - Organisation und Verwaltung von sportlichen Tätigkeiten: Fussball-, Fahrrad-, Bowling-, Schwimm-, Golf-, Box-, Ringerclubs und Vereine für sonstige Kampfsportarten, Boldy Building, Wintersport usw. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 93.19901 - Förderung und Organisation von Sportveranstaltungen sowohl auf eigene Rechnung als auch für Rechnung Dritter Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 93.292 - Betrieb von Freizeitdomänen Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 93.299 - Sonstige Freizeitaktivitäten a.n.g. Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 93.29901 - Organisation von a.n.g. Unterhaltungsaktivitäten: Zirkusveranstaltungen, Puppentheater, Rodeos, Licht- und Tonspiele usw. Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 93.29912 - Bereitstellung zu Freizeitzwecken von Tretbooten, Ruderbooten, Fahrrädern, Ponys usw. Seit 16. September 2016 | |||
Haupttätigkeit: 93.29921 - Sonstige anderweitig nicht aufgeführte Freizeitaktivitäten Seit 27. Juli 2023 | |||
Haupttätigkeit: 95.29004 - Reparatur bereits getragener Kleidung: Kunststopfen, Maschen aufziehen, Ausbesserung usw. Seit 16. September 2016 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.