Daten bezüglich der Niederlassungseinheit
Algemeines | |||||
Unternehmensnummer: | 0781.783.673 | ||||
Zustand der Einheit: | Active | ||||
Nummer der Niederlassungseinheit: | 2.329.154.003 | ||||
Zustand der Niederlassungseinheit: | Active | ||||
Anfangsdatum: | 9. Februar 2022 | ||||
Name der Niederlassungseinheit: |
Montaval Name in Französisch, seit dem 9. Februar 2022 | ||||
Adresse der Niederlassungseinheit: |
Rue de la Tannerie(Sen) 225
5630 Cerfontaine Seit 9. Februar 2022 | ||||
Telefonnummer: |
| ||||
Fax: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
Email-Adresse: |
| ||||
Internet-Adresse: | keine Information in der ZDU gefunden. | ||||
| |||||
Zulassungen | |||||
Zulassungen eingegeben in der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) Klicken hier | |||||
| |||||
2008 Nacebel-Codes für Tätigkeiten(1) | |||||
Haupttätigkeit: 01.110 - Anbau von Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchten und Ölsaaten Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.130 - Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.191 - Blumenbau Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.240 - Anbau von Kern- und Steinobst Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.301 - Baumschulen mit Ausnahme von Forstbaumschulen Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.610 - Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 01.620 - Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 02.400 - Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.311 - Verarbeitung und Konservierung von Kartoffeln, mit Ausnahme von tiefgefrorenen Kartoffelerzeugnissen Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.320 - Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.32001 - Herstellung von Fruchtsirups Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.392 - Verarbeitung und Konservierung von Obst, mit Ausnahme der Herstellung von tiefgefrorenem Obst Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.712 - Handwerkliche Herstellung von Brot und frischen Backwaren Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 10.720 - Herstellung von Dauerbackwaren Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.14004 - Vermittlung für den Handel mit Maschinen, landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Material Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.14005 - Vermittlung für den Handel mit elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln, einschließlich Einrichtungsmaterial für industrielle Zwecke Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.319 - Großhandel mit Obst und Gemüse, mit Ausnahme von Esskartoffeln Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.349 - Großhandel mit Getränken, Vollsortiment Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.389 - Großhandel mit sonstigen Lebensmitteln a.n.g. Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.43103 - Großhandel mit elektrischen Betriebsmitteln für den Hausgebrauch Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.441 - Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.610 - Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, und Geräten Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 46.691 - Großhandel mit Maschinen für die Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.112 - Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und Genussmitteln (Verkaufsfläche < 100 m²) Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.25201 - Einzelhandel mit alkoholischen und sonstigen Getränken, einschließlich Hauslieferung Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.291 - Einzelhandel mit Milchprodukten und Eiern in spezialisierten Geschäften Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.299 - Sonstiger Nahrungsmitteleinzelhandel in spezialisierten Geschäften, a.n.g. Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.593 - Einzelhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Geschirr, Glas, Porzellan und Steingut in spezialisierten Geschäften Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.789 - Sonstiger Einzelhandel von neuen Artikeln in spezialisierten Geschäften, a.n.g. Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 47.890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 55.20902 - Sonstiges Beherbergungsgewerbe a.n.g. Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 82.990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 85.599 - Andere Ausbildungsformen Seit 9. Februar 2022 | |||||
Haupttätigkeit: 93.299 - Sonstige Freizeitaktivitäten a.n.g. Seit 9. Februar 2022 |
| ||
keine Daten in der ZDU |
(1)Am 01/1/2008 wurde die EG-Klassifikation der Nacebel-Codes geändert. Public Search zeigt die Tätigkeiten gemäß der bis zum 31/12/2007 gültigen Codes sowie die seit dem 01/01/2008 gültigen neuen Codes an . Diese Änderung ist eine reine Verwaltungsumstellung und ändert keineswegs die Tätigkeiten der Einheit oder der Niederlassungseinheit.