Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0838.293.301 | ||
Statut de l'entité: | Arrêté | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.202.238.510 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 3 août 2011 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
VITA IMBOCO BVBA Dénomination en néerlandais, depuis le 3 août 2011 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Vlierstraat 70
9520 Sint-Lievens-Houtem Depuis le 3 août 2011 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 41.10101 - Promotion immobilière de maisons d'habitation neuves ou de travaux de rénovation Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.10102 - Promotion immobilière d'immeubles résidentiels Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.102 - Promotion immobilière non résidentielle Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.10211 - Promotion immobilière de: centres commerciaux et industriels, hôtels, zones d'activités et marchés, ports de plaisance, stations de sports d'hiver, etc. Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.10212 - Aménagement ou rénovation de zones urbaines par voie de promotion Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.20101 - Réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.20102 - Construction de maisons individuelles "clés en mains" Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.20111 - Réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc.) Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 41.20112 - Réalisation d'appartements "clés en mains" Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 42.22001 - Construction de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.11001 - Démolition d'immeubles et autres constructions Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.21101 - Installation de câbles et appareils électriques Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.221 - Travaux de plomberie Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.222 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.291 - Travaux d'isolation Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.31001 - Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.331 - Pose de carrelages de sols et de murs Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.91001 - Montage de charpentes Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.91002 - Travaux de couverture en tous matériaux Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.992 - Ravalement des façades Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.99402 - Exécution de travaux de rejointoiement Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 43.996 - Pose de chapes Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 46.13001 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 47.910 - Commerce de détail par correspondance ou par Internet Depuis le 4 janvier 2012 | |||
Activité principale: 64.20011 - Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc. Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 68.201 - Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 68.202 - Location et exploitation de logements sociaux Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 71.112 - Activités d'architecture d'intérieur Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 71.121 - Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 74.909 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 81.300 - Services d'aménagement paysager Depuis le 3 août 2011 | |||
Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement Depuis le 3 août 2011 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.