Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0845.241.469 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.219.454.228 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 13 avril 2012 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
OK-SERVICE Langue de la dénomination non spécifiée, depuis le 13 avril 2012 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Ninovestraat(ER) 168
Boîte A
9450 Haaltert Depuis le 13 avril 2012 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 41.101 - Promotion immobilière résidentielle Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 41.102 - Promotion immobilière non résidentielle Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.13002 - Exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.21101 - Installation de câbles et appareils électriques Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.21102 - Installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.21103 - Installation de systèmes de surveillance et d'alarme contre les effractions Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.21201 - Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation) Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.29101 - Mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de: matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.32012 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds, etc., métallique Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.32031 - Montage de cloisons sèches à base de plâtre Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.99402 - Exécution de travaux de rejointoiement Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.996 - Pose de chapes Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.99601 - Pose de chape Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.111 - Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.11101 - Commerce de gros de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.112 - Intermédiaires du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers( = 3,5 tonnes ) Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.11201 - Intermédiaires du commerce en véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.310 - Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 45.320 - Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.130 - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.14005 - Intermédiaires du commerce en matériel électrique et électronique, y compris le matériel d'installation à usage industriel Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.15003 - Intermédiaires du commerce en fournitures pour plomberie, matériels d'installation électrique à usage domestique et installations de chauffage Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.43101 - Commerce de gros d'appareils électroménagers Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.43102 - Commerce de gros d'appareils audio et vidéo: radio, télévision, chaînes, magnétoscopes, etc. Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.473 - Commerce de gros d'appareils d'éclairage Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.520 - Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.693 - Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.731 - Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 46.74101 - Commerce de gros de quincaillerie générale (clous, fils, visserie, boulonnerie, etc.), d'outils à main (marteaux, scies, tournevis, etc.) et d'outillage électroportatif Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.300 - Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.521 - Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.540 - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.54001 - Commerce de détail d'appareils électroménagers Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.592 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 47.59201 - Commerce de détail d'appareils d'éclairage Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.202 - Location et exploitation de logements sociaux Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.20302 - Location à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 68.312 - Estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 70.220 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 71.12101 - Conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique; le génie minier, chimique, mécanique et industriel, l'ingénierie de systèmes, les techniques de sécurité, etc. Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 71.12202 - Activités des économistes en construction Depuis le 13 avril 2012 | |||
Activité principale: 95.210 - Réparation de produits électroniques grand public Depuis le 13 avril 2012 |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.