Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||||
Numéro d'entreprise: | 0759.940.461 | ||||
Statut de l'entité: | Actif | ||||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.313.357.849 | ||||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||||
Date de début: | 2 janvier 2021 | ||||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Amplio Consulting Dénomination en néerlandais, depuis le 2 janvier 2021 | ||||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Diestersteenweg 364
3510 Hasselt Depuis le 2 janvier 2021 | ||||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
E-mail: |
| ||||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||||
| |||||
Autorisations | |||||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||||
| |||||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||||
Activité principale: 46.510 - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 46.650 - Commerce de gros de mobilier de bureau Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 46.660 - Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 47.410 - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 47.41002 - Commerce de détail de matériel et mobilier de bureau Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 47.990 - Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 58.290 - Édition d'autres logiciels Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 62.010 - Programmation informatique Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 62.020 - Conseil informatique Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 62.02001 - Activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel informatique et les applications logicielles Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 62.030 - Gestion d'installations informatiques Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 62.090 - Autres activités informatiques Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.110 - Traitement de données, hébergement et activités connexes Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.11001 - Traitement en continu ou non de données à l'aide, soit du programme du client, soit d'un programme propre à un constructeur: service de saisie de données, traitement complet de données Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.11011 - Création de banques de données par assemblage et interprétation éventuelle de données provenant d'une ou plusieurs sources: horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.11013 - Mise à disposition de banques de données : fourniture des données aux utilisateurs (individuels ou groupés), dans un certain ordre ou séquence, par accès direct (on-line) ou extraction Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.120 - Portails Internet Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 63.990 - Autres services d'information n.c.a. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 64.20001 - Détention à long terme d'actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité dans le secteur financier Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 64.20011 - Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 64.20012 - Détention à long terme des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans différents secteurs économiques Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 68.10001 - Activités de transactions sur biens immobiliers tels que: immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 68.10002 - Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droits à bail et pas de porte (reprise) Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 68.201 - Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.100 - Activités des sièges sociaux Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.21001 - Conseils et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.21002 - Arbitrage et conciliation entre la direction des entreprises et ses salariés Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.220 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.22001 - Conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information du gestion, etc. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 70.22002 - Calcul des coûts et des profits des mesures proposées en matière de planification, d'organisation, de rendement, etc. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 71.11103 - Surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc.) Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 71.121 - Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 71.209 - Autres activités de contrôle et analyses techniques Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 74.201 - Production photographique, sauf activités des photographes de presse Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 74.909 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 82.110 - Services administratifs combinés de bureau Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 82.190 - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 85.510 - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 86.909 - Autres activités pour la santé humaine n.c.a. Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 95.120 - Réparation d'équipements de communication Depuis le 2 janvier 2021 | |||||
Activité principale: 95.21001 - Réparation d'appareils audio et vidéo Depuis le 2 janvier 2021 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.