Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0765.798.172 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.315.504.618 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 29 mars 2021 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
IJW Machinerie Dénomination en néerlandais, depuis le 29 mars 2021 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Industrieterrein Kanaal-Noord 1438
3960 Bree Depuis le 1 octobre 2022 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Autorisations inscrites à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)? Cliquez ici | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 01.610 - Activités de soutien aux cultures Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61001 - Préparation des terres Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61002 - Création de cultures Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61003 - Pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61005 - Transplantation du riz et démariage des betteraves Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61006 - Location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.61008 - Exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 01.630 - Traitement primaire des récoltes Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.110 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.11001 - Fabrication de cadres métalliques ou d'ossatures pour la construction Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.11002 - Fabrication d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.11003 - Fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux: baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.120 - Fabrication de portes et de fenêtres en métal Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.610 - Traitement et revêtement des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61001 - Placage, traitement anodique, etc., des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61002 - Revêtement des métaux par électrolyse ou immersion Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61003 - Traitement thermique des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61004 - Ebarbage, décapage au jet de sable, dessablage au tonneau, nettoyage des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61005 - Coloration, gravure, impression des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61006 - Revêtement non métallique des métaux: plastifiage, émaillage, laquage, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61007 - Durcissement et bufflage des métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.61011 - Isolation intérieure des boîtiers d'ordinateurs Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.620 - Usinage Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.62001 - Perçage, tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage, sciage, meulage, affûtage, etc., de pièces métalliques Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 25.999 - Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 29.20101 - Fabrication de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 29.20102 - Aménagement de tous types de véhicules automobiles (autocars, camions-citernes, camions-frigoriphiques, etc.) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.110 - Réparation d'ouvrages en métaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.11001 - Réparation et l'entretien de chaudières domestiques Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.120 - Réparation de machines Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.12001 - Entretien et réparation de tracteurs agricoles, de motoculteurs et de tondeuses à gazon Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.12002 - Entretien et réparation d'autres machines agricoles et forestières Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.170 - Réparation et maintenance d'autres équipements de transport Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.17001 - Entretien et la réparation de matériel ferroviaire roulant et d'appareils mécaniques et électromécaniques de signalisation ou de sécurité Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 33.200 - Installation de machines et d'équipements industriels Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.120 - Travaux de préparation des sites Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.12001 - Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.12002 - Préparation de sites pour l'exploitation minière: enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.12003 - Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des construction Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.12004 - Drainage des terrains agricoles et sylvicoles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.211 - Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.21101 - Installation de câbles et appareils électriques Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.21103 - Installation de systèmes de surveillance et d'alarme contre les effractions Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.212 - Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.221 - Travaux de plomberie Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.22101 - Installation dans des bâtim. ou autres constr. de : plomberie et app. sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d'eau (excepté pour chauff.), installation d'extinction automat. d'incendie, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.222 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.22201 - Installation dans des bâtim. ou d'autres projets de construction de: systèmes de chauff. à l'électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matér. et conduites de ventilation et de climatisation, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.22202 - Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.22211 - Installation d'installations électriques de chauffage Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.32011 - Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.32012 - Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds, etc., métallique Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.32013 - Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.32014 - Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 43.32015 - Montage de serres, de vérandas, etc., métallique Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.113 - Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.11301 - Commerce de détail de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.193 - Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.19301 - Commerce de détail de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains (p.ex. jeeps), etc., neufs ou usagés Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.19302 - Commerce de détail d'autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.19402 - Commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping cars, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.201 - Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.20101 - Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (= 3,5 tonnes) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.202 - Entretien et réparation général d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.20301 - Réparation de véhicules automobiles: réparation de parties mécaniques, réparation électrique Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.20302 - Révision du moteur des véhicules automobiles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.204 - Réparations de carrosseries Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.205 - Services spécialisés relatifs au pneu Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.206 - Lavage de véhicules automobiles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.209 - Entretien et réparation de véhicules automobiles n.c.a. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.20901 - Montage de pièces et d'accessoires, y compris les travaux de transformation Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.310 - Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.31001 - Commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d'équipements automobiles d'occasion Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.31002 - Commerce de gros de pneumatiques Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.32001 - Commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d'équipements automobiles d'occasion Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.32002 - Commerce de détail de pneumatiques Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.40201 - Commerce de détail de motocycles, neufs ou usagés Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.40202 - Commerce de détail de cyclomoteurs, neufs ou usagés Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.40204 - Entretien et réparation de motocycles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 45.40205 - Entretien et réparation de cyclomoteurs Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.14002 - Intermédiaires du commerce en machines pour la construction Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.14004 - Intermédiaires du commerce en machines, tracteurs et matériel agricoles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.610 - Commerce de gros de matériel agricole Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.630 - Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.741 - Commerce de gros de quincaillerie Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 46.74102 - Commerce de gros de quincaillerie d'ameublement et de bâtiment: serrures, clés, charnières, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 47.300 - Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 47.30001 - Commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 47.30002 - Commerce de détail de lubrifiants et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 66.300 - Gestion de fonds Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 68.10001 - Activités de transactions sur biens immobiliers tels que: immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 68.201 - Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 68.204 - Location et exploitation de terrains Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 71.11301 - Etudes et conseil en matière d'aménagement urbain et d'architecture paysagère Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 71.11302 - Conception de jardins, de parcs, etc. Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 77.291 - Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 77.310 - Location et location-bail de machines et d'équipements agricoles Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 77.31002 - Location de machines et équipements pour l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière, sans opérateur (= la location des produits fabriqués dans le groupe 29.3) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 77.320 - Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 77.32001 - Location et location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie-civil, sans opérateur (grues, bouteurs, bétonnières, etc.) Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 81.30001 - Elagage des arbres et des haies Depuis le 29 mars 2021 | |||
Activité principale: 81.30002 - Création et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives Depuis le 29 mars 2021 |
| ||
Pas de données reprises dans la BCE. |
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.