Données de l'unité d'établissement
Généralités | |||
Numéro d'entreprise: | 0732.797.584 | ||
Statut de l'entité: | Actif | ||
Numéro de l'unité d'établissement: | 2.292.761.185 | ||
Statut de l'unité d'établissement: | Actif | ||
Date de début: | 22 août 2019 | ||
Dénomination de l'unité d'établissement: |
Zamunda Dénomination en néerlandais, depuis le 22 août 2019 | ||
Adresse de l'unité d'établissement:: |
Koosterstraat 13
3570 Alken Depuis le 22 août 2019 | ||
Numéro de téléphone: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Numéro de fax: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
E-mail: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
Adresse web: | Pas de données reprises dans la BCE. | ||
| |||
Autorisations | |||
Pas de données reprises dans la BCE. | |||
| |||
Activités Code Nacebel version 2008(1) | |||
Activité principale: 18.11001 - Impression de journaux, y compris les journaux publicitaires Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 18.120 - Autre imprimerie (labeur) Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 58.190 - Autres activités d'édition Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 59.209 - Autres services d'enregistrements sonores Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 64.20011 - Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc. Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 66.199 - Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 70.210 - Conseil en relations publiques et en communication Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 70.21001 - Conseils et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 70.220 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.110 - Activités des agences de publicité Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.11001 - Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.11002 - Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc. Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.11006 - Conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc. Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.11007 - Publicité aérienne Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.120 - Régie publicitaire de médias Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 73.12002 - Location d'emplacements à des fins publicitaires sur des panneaux, autour des terrains de sport, dans les halls de gare, etc. Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 78.100 - Activités des agences de placement de main-d'oeuvre Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 82.110 - Services administratifs combinés de bureau Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 82.190 - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 82.990 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité principale: 85.599 - Autres formes d'enseignement Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 43.999 - Autres activités de construction spécialisées Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 43.99931 - Installation de piscines privées Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.100 - Activités des marchands de biens immobiliers Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.10001 - Activités de transactions sur biens immobiliers tels que: immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.203 - Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.20301 - Location d'immeubles non résidentiels ( bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, etc.) Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.32101 - Prise en charge au nom du (ou des) propriétaire(s) de l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement des immeubles gérés (immeubles résidentiels) Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.32102 - Collecte des loyers (immeubles résidentiels) Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.32201 - Prise en charge au nom du (ou des) propriétaire (s) de l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement des immeubles gérés (immeubles non résidentiels) Depuis le 22 août 2019 | |||
Activité secondaire: 68.32202 - Collecte des loyers (immeubles non résidentiels) Depuis le 22 août 2019 |
|
(1)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.